I. | KETERANGAN PERORANGAN | |||
a. | NIP | : | 197405252000031009 | |
b. | Nama | : | GIGIH RUDIANSYAH S.E | |
c. | Tempat / Tanggal Lahir | : | TANJUNG KARANG, 25 – 05 – 1974 | |
d. | Agama | : | ISLAM | |
e. | Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | |
f. | Status Perkawinan | : | KAWIN | |
g. | Pangkat Terakhir | : | PEMBINA TK. I – IV/b ( TMT : 01-04-2019 ) | |
h. | Pendidikan Terakhir | : | SARJANA – S1-EKONOMI | |
i. | Jabatan Sekarang | : | KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH ( TMT : 11-06-2019 ) | |
j. | Alamat Rumah | : | JL. HIBRIDA NO.11 LK III TANJUNG KARANG TIMUR RT/RW. TELP : 081379490333 |
Riwayat Kepangkatan
No. | Pangkat | Gol. Ruang | TMT Pangkat | Keterangan |
1. | PENGATUR MUDA TK.I | II/b | 01-03-2000 | REGULER |
2. | PENGATUR | II/c | 01-04-2004 | REGULER |
3. | PENATA MUDA | III/a | 01-04-2007 | REGULER |
4. | PENATA MUDA TK.I | III/b | 01-10-2009 | REGULER |
5. | PENATA | III/c | 01-04-2011 | REGULER |
6. | PENATA TK.I | III/d | 01-10-2013 | REGULER |
7. | PEMBINA | IV/a | 01-04-2018 | REGULER |
8. | PEMBINA TK. I | IV/b | 11/06/2019 | REGULER |
Riwayat Jabatan
No. | Jabatan | Eselon | TMT Jabatan |
1. | SEKRETARIS KELURAHAN BAROS KECAMATAN KOTAAGUNG | IV. B | 14-05-2005 |
2. | PELAKSANA TUGAS LURAH KECAMATAN KOTAAGUNG | IV. B | 12-12-2008 |
3. | LURAH BAROS KECAMATAN KOTAAGUNG | IV. A | 19-10-2009 |
4. | KASI MONITORING DAN EVALUASI DINAS PENDIDIKAN | IV. A | 19-08-2010 |
5. | KEPALA BIDANG BELANJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | III. B | 07-01-2013 |
6. | KEPALA BIDANG ANGGARAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | III. B | 07-01-2015 |
7. | KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | III. B | 23-01-2017 |
8. | KEPALA BIDANG TERAPAN IPTEK DAN SUMBERDAYA ALAM | III. B | 07-06-2018 |
9. | KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | III. B | 02-01-2019 |
10. | KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | IV. A | 11-06-2019 |
Riwayat Pendidikan Umum
No. | Tingkat Pendidikan | Jurusan | Nama Sekolah | Tgl Lulus |
1. | SD SEDERAJAT | SEKOLAH DASAR | SDN 3 KALIANDA | 1987-06-06 |
2. | SLTP UMUM | SMP | SMPN 1 KALIANDA | 1990-06-04 |
3. | SLTA UMUM | SMA | SMA NEGERI 3 TANJUNG KARANG | 1993-05-29 |
4. | DIPLOMA III | PARIWISATA | YOGYAKARTA ( UGM ) | 19-11-1997 |
5. | SARJANA | S1-EKONOMI | STIE SATU NUSA BANDAR LAMPUNG | 2003-10-10 |
Riwayat Diklat Struktural
No. | Nama Diklat | Tahun Lulus | Tempat Diklat | Penyelenggara |
1. | PIM III / SPAMA / SPADYA | 2015 | BANDAR LAMPUNG | —– |
Penilaian Prestasi Kerja
No. | Tahun | Nilai SKP | Nilai Perilaku Kerja | Nilai Prestasi Kerja |
1. | 2019 | 85 | 82 | 84 |
2. | 2018 | 85 | 82 | 84 |
Data Keluarga
No. | Nama Istri/Suami | Tgl Lahir | Tanggal Kawin | Pekerjaan |
2. | SITI VENIAR HERLINA | 11-11-1977 | 00-00-0000 | PEGAWAI SWASTA |
No. | Nama Anak | Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Pekerjaan |
1. | SITI KAYLA SYAKIRA | 16-07-2007 | PEREMPUAN | BELUM BEKERJA |
2. | ZIYYAD ALVARO CORNAEN | 15-01-2011 | LAKI-LAKI | BELUM BEKERJA |